| LOT | SIZE sqM | ZONED | PRICE |
| 1 | 691 | R20 | Sold |
| 2 | 713 | R20 | U/Offer |
| 3 | 699 | R20 | Sold |
| 4 | 678 | R20 | $226,000 |
| 5 | 663 | R20 | $221,000 |
| 6 | 674 | R20 | Sold |
| 7 | 708 | R20 | Sold |
| 8 | 696 | R20 | $225,000 |
| 9 | 665 | R20 | Sold |
| 10 | 608 | R20 | U/Offer |
| 11 | 624 | R20 | Sold |
| 12 | 691 | R20 | Sold |
| 13 | 557 | R20 | Sold |
| 14 | 571 | R20 | Sold |
| 15 | 571 | R20 | Sold |
| 16 | 571 | R20 | Sold |
| 17 | 592 | R20 | Sold |
| 18 | 571 | R20 | U/Offer |
| 19 | 564 | R20 | Sold |
| 20 | 564 | R20 | Sold |
| 21 | 564 | R20 | Sold |
| 22 | 575 | R20 | Sold |
| 23 | 575 | R20 | Sold |
| 24 | 564 | R20 | U/Offer |
| 25 | 564 | R20 | Sold |
| 26 | 564 | R20 | Sold |
| 27 | 609 | R20 | $185,000 |
| 28 | 801 | R20 | $254,000 |
| 29 | 714 | R20 | $227,000 |
| 30 | 713 | R20 | Sold |
| 31 | 713 | R20 | Sold |
| 32 | 714 | R20 | Sold |
| 33 | 742 | R20 | Sold |
| 34 | 759 | R20 | Sold |
| 35 | 732 | R20 | U/Offer |
| 36 | 732 | R20 | Sold |
| 37 | 732 | R20 | Sold |
| 38 | 697 | R20 | Sold |
| 39 | 675 | R20 | Sold |
| 40 | 609 | R20 | Sold |
| 41 | 672 | R20 | Sold |
| 42 | 690 | R20 | Sold |
| 43 | 690 | R20 | Sold |
| 44 | 675 | R20 | Sold |
| 49 | 660 | R20 | Sold |
| 50 | 685 | R20 | Sold |
| 51 | 685 | R20 | Sold |

| LOT | SIZE sqM | ZONED | PRICE |
| 1 | 691 | R20 | Sold |
| 2 | 713 | R20 | U/Offer |
| 3 | 699 | R20 | Sold |
| 4 | 678 | R20 | $226,000 |
| 5 | 663 | R20 | $221,000 |
| 6 | 674 | R20 | Sold |
| 7 | 708 | R20 | Sold |
| 8 | 696 | R20 | $225,000 |
| 9 | 665 | R20 | Sold |
| 10 | 608 | R20 | U/Offer |
| 11 | 624 | R20 | Sold |
| 12 | 691 | R20 | Sold |
| 13 | 557 | R20 | Sold |
| 14 | 571 | R20 | Sold |
| 15 | 571 | R20 | Sold |
| 16 | 571 | R20 | Sold |
| 17 | 592 | R20 | Sold |
| 18 | 571 | R20 | U/Offer |
| 19 | 564 | R20 | Sold |
| 20 | 564 | R20 | Sold |
| 21 | 564 | R20 | Sold |
| 22 | 575 | R20 | Sold |
| 23 | 575 | R20 | Sold |
| 24 | 564 | R20 | U/Offer |
| 25 | 564 | R20 | Sold |
| 26 | 564 | R20 | Sold |
| 27 | 609 | R20 | $185,000 |
| 28 | 801 | R20 | $254,000 |
| 29 | 714 | R20 | $227,000 |
| 30 | 713 | R20 | Sold |
| 31 | 713 | R20 | Sold |
| 32 | 714 | R20 | Sold |
| 33 | 742 | R20 | Sold |
| 34 | 759 | R20 | Sold |
| 35 | 732 | R20 | U/Offer |
| 36 | 732 | R20 | Sold |
| 37 | 732 | R20 | Sold |
| 38 | 697 | R20 | Sold |
| 39 | 675 | R20 | Sold |
| 40 | 609 | R20 | Sold |
| 41 | 672 | R20 | Sold |
| 42 | 690 | R20 | Sold |
| 43 | 690 | R20 | Sold |
| 44 | 675 | R20 | Sold |
| 49 | 660 | R20 | Sold |
| 50 | 685 | R20 | Sold |
| 51 | 685 | R20 | Sold |
