| LOT | SIZE sqM | ZONED | PRICE |
| 18 | 480 | R20 | $173,000 |
| 19 | 480 | R20 | $168,000 |
| 26 | 544 | R20 | $186,000 |
| 27 | 480 | R20 | U/Offer |
| 28 | 509 | R20 | $178,000 |
| 33 | 544 | R20 | $186,000 |
| 34 | 549 | R20 | $186,000 |
| 35 | 544 | R20 | $186,000 |
| 36 | 544 | R20 | $186,000 |
| 37 | 544 | R20 | $186,000 |
| 38 | 560 | R20 | $195,000 |
| 39 | 706 | R20 | $230,000 |
| LOT | SIZE sqM | ZONED | PRICE |
| 40 | 435 | R40 | $159,000 |
| 41 | 375 | R40 | CAR PARK |
| 45 | 724 | R20 | $235,000 |
| 46 | 544 | R20 | U/Offer |
| 47 | 544 | R20 | U/Offer |
| 48 | 544 | R20 | $186,000 |
| 49 | 544 | R20 | $186,000 |
| 50 | 544 | R20 | $186,000 |
| 64 | 465 | R20 | $170,000 |
| 65 | 531 | R20 | $187,000 |

| LOT | SIZE sqM | ZONED | PRICE |
| 18 | 480 | R20 | $173,000 |
| 19 | 480 | R20 | $168,000 |
| 26 | 544 | R20 | $186,000 |
| 27 | 480 | R20 | U/Offer |
| 28 | 509 | R20 | $178,000 |
| 33 | 544 | R20 | $186,000 |
| 34 | 549 | R20 | $186,000 |
| 35 | 544 | R20 | $186,000 |
| 36 | 544 | R20 | $186,000 |
| 37 | 544 | R20 | $186,000 |
| 38 | 560 | R20 | $195,000 |
| 39 | 706 | R20 | $230,000 |
| LOT | SIZE sqM | ZONED | PRICE |
| 40 | 435 | R40 | $159,000 |
| 41 | 375 | R40 | CAR PARK |
| 45 | 724 | R20 | $235,000 |
| 46 | 544 | R20 | U/Offer |
| 47 | 544 | R20 | U/Offer |
| 48 | 544 | R20 | $186,000 |
| 49 | 544 | R20 | $186,000 |
| 50 | 544 | R20 | $186,000 |
| 64 | 465 | R20 | $170,000 |
| 65 | 531 | R20 | $187,000 |
