| LOT | SIZE sqM | ZONED | PRICE |
| 2 | 487 | R80 | $215,000 |
| 3 | 487 | R80 | $215,000 |
| 4 | 487 | R80 | $215,000 |
| 5 | 487 | R80 | $215,000 |
| 6 | 487 | R80 | $215,000 |
| 7 | 487 | R80 | $215,000 |
| 8 | 487 | R80 | $215,000 |
| 9 | 488 | R80 | $215,000 |
| 12 | 424 | R80 | $193,000 |
| 13 | 430 | R80 | $195,000 |
| 14 | 430 | R80 | $195,000 |
| 15 | 430 | R80 | $195,000 |

| LOT | SIZE sqM | ZONED | PRICE |
| 2 | 487 | R80 | $215,000 |
| 3 | 487 | R80 | $215,000 |
| 4 | 487 | R80 | $215,000 |
| 5 | 487 | R80 | $215,000 |
| 6 | 487 | R80 | $215,000 |
| 7 | 487 | R80 | $215,000 |
| 8 | 487 | R80 | $215,000 |
| 9 | 488 | R80 | $215,000 |
| 12 | 424 | R80 | $193,000 |
| 13 | 430 | R80 | $195,000 |
| 14 | 430 | R80 | $195,000 |
| 15 | 430 | R80 | $195,000 |
